一級建築士とは?【業務内容・年収・受験資格・試験日程・合格率など】
①一級建築士の仕事について、その概要を知りたい方
②一級建築士の平均年収を知りたい方
③一級建築士試験について、試験内容や合格率などの概要を知りたい方
「一級建築士ってどんな仕事なの?」
「どうやったら一級建築士になれるの?」
と疑問をもつ方もいらっしゃるかと思います。
そこで、本記事では「一級建築士」の仕事や資格について、その概要を解説していきます。
一級建築士の仕事について
設計図の一例(展開図)
はじめに、建築士の仕事について、簡単に説明します。
その後、一級建築士と二級建築士の違いや年収について解説していきます。
そもそも建築士ってどんな仕事なの?
建築士とは、建築物の「設計」及び「工事監理」等の業務を行う技術者のことです。
「設計」とは、建築物の設計図を描くことです。
「工事監理」とは、工事が設計図のとおりに実施されているかを確認することです。
つまり、建築士の仕事は、建築物の設計図を描き、その設計図と工事状況を照合し確認することです。
※厳密にいうと、建築士の仕事は非常に多岐にわたります。上記の内容は、建築士が担う仕事の一部であるとご理解ください。
一級建築士、二級建築士、木造建築士の違いについて
次に、建築士の分類についてです。
建築士は、建築物の用途、規模、構造に応じて、下記の3つに分類されます。
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
これらの資格の違いは、主に2つあります。
1つは、免許証の発行元の違いです。
一級建築士の免許証は、国土交通大臣から交付されます。
二級建築士、木造建築士の免許証は、都道府県知事から交付されます。
もう1つは、建築物の業務範囲の違いです。
一級建築士は、全ての構造、規模、用途の建築物について、「設計」及び「工事監理」を行うことができます。
二級建築士は、比較的小規模の建築物、木造建築士は、さらに小規模な建築物についてのみ、「設計」及び「工事監理」を行うことができます。
業務範囲について、より詳細に知りたい方は、下のリンクを参照ください。
一級建築士の平均年収について
次に、一級建築士の平均年収についてです。
一級建築士の平均年収は、666.00万円です。
下記に、職種別の平均年収ランキングを掲載します。
順位 | 職種 | 年収 (万円) |
---|---|---|
1 | 航空機操縦士 | 1389.54 |
2 | 医師 | 1241.05 |
3 | 大学教授 | 1006.50 |
4 | 大学准教授 | 805.47 |
5 | 公認会計士、税理士 | 734.08 |
6 | 弁護士 | 720.52 |
7 | 高等学校教員 | 708.39 |
8 | 記者 | 673.39 |
9 | 大学講師 | 668.90 |
10 | 一級建築士 | 666.00 |
11 | 自然科学系研究者 | 637.98 |
12 | 技術士 | 631.78 |
13 | 掘削・発破工 | 626.64 |
14 | 薬剤師 | 530.06 |
15 | システム・エンジニア | 526.48 |
16 | 歯科医師 | 503.22 |
17 | 各種学校・専修学校教員 | 497.12 |
18 | 獣医師 | 487.24 |
19 | 自動車外交販売員 | 483.37 |
20 | 社会保険労務士 | 481.53 |
21 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 469.50 |
22 | 電車運転士 | 468.95 |
23 | 化学分析員 | 460.64 |
24 | 鉄筋工 | 452.89 |
25 | 発電・変電工 | 448.66 |
26 | 測量技術者 | 446.29 |
27 | 非鉄金属精錬工 | 443.15 |
28 | 機械製図工 | 441.71 |
29 | 航空機客室乗務員 | 441.38 |
30 | 看護師 | 440.35 |
31 | 家庭用品外交販売員 | 435.06 |
32 | デザイナー | 432.92 |
33 | 機械修理工 | 428.62 |
34 | 型鍛造工 | 425.02 |
35 | 臨床検査技師 | 423.55 |
36 | 一般化学工 | 423.41 |
37 | 旅客掛 | 420.14 |
38 | クレーン運転工 | 417.82 |
39 | 電車車掌 | 413.03 |
40 | 製鋼工 | 412.05 |
41 | プログラマー | 411.07 |
42 | 旋盤工 | 410.84 |
43 | 保険外交員 | 410.45 |
44 | 電気工 | 410.42 |
45 | ガラス製品工 | 410.38 |
46 | 陶磁器工 | 408.15 |
47 | 左官 | 408.10 |
48 | 港湾荷役作業員 | 406.92 |
49 | 鉄工 | 405.62 |
50 | 圧延伸張工 | 404.52 |
51 | 鉄鋼熱処理工 | 402.27 |
52 | 理学療法士、作業療法士 | 401.33 |
53 | 自動車整備工 | 399.99 |
54 | プロセス製版工 | 397.48 |
55 | 鋳物工 | 392.54 |
56 | 歯科技工士 | 390.65 |
57 | 電気めっき工 | 388.45 |
58 | 配管工 | 388.38 |
59 | オフセット印刷工 | 387.66 |
60 | 金属プレス工 | 386.79 |
61 | 金属・建築塗装工 | 386.19 |
62 | 准看護師 | 385.67 |
63 | 溶接工 | 385.40 |
64 | 幼稚園教諭 | 383.38 |
65 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 381.94 |
66 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 379.27 |
67 | フライス盤工 | 379.06 |
68 | バフ研磨工 | 378.47 |
69 | 不動産鑑定士 | 377.30 |
70 | 化繊紡糸工 | 376.41 |
71 | 板金工 | 376.30 |
72 | 自動車組立工 | 376.26 |
73 | 個人教師、塾・予備校講師 | 374.15 |
74 | 歯科衛生士 | 373.91 |
75 | 重電機器組立工 | 373.25 |
76 | 大工 | 371.03 |
77 | 営業用バス運転者 | 370.98 |
78 | 機械組立工 | 370.21 |
79 | とび工 | 370.04 |
80 | 製紙工 | 367.21 |
81 | 玉掛け作業員 | 364.48 |
82 | 建設機械運転工 | 363.00 |
83 | 機械検査工 | 361.19 |
84 | 合成樹脂製品成形工 | 361.96 |
85 | 土工 | 361.87 |
86 | 自家用貨物自動車運転者 | 357.56 |
87 | 半導体チップ製造工 | 356.93 |
88 | 電子計算機オペレーター | 356.71 |
89 | 仕上工 | 351.51 |
90 | 保育士(保母・保父) | 346.86 |
91 | 紙器工 | 345.36 |
92 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 345.14 |
93 | ワープロ・オペレーター | 343.21 |
94 | 栄養士 | 339.98 |
95 | ボイラー工 | 335.68 |
96 | 福祉施設介護員 | 328.94 |
97 | 建具製造工 | 325.93 |
98 | 金属検査工 | 325.77 |
99 | 通信機器組立工 | 321.02 |
100 | 家具工 | 320.14 |
101 | 調理士 | 314.18 |
102 | 娯楽接客員 | 311.78 |
103 | ホームヘルパー | 311.42 |
104 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 304.60 |
105 | タクシー運転者 | 302.20 |
106 | 製材工 | 301.05 |
107 | 自家用乗用自動車運転者 | 301.03 |
108 | 守衛 | 299.99 |
109 | 百貨店店員 | 298.70 |
110 | 理容・美容師 | 294.24 |
111 | キーパンチャー | 290.00 |
112 | パン・洋生菓子製造工 | 289.36 |
113 | 看護補助者 | 288.07 |
114 | プリント配線工 | 282.60 |
115 | 精紡工 | 279.68 |
116 | 給仕従事者 | 278.00 |
117 | 用務員 | 275.89 |
118 | 警備員 | 273.15 |
119 | 軽電機器検査工 | 268.56 |
120 | 型枠大工 | 264.09 |
121 | はつり工 | 261.88 |
122 | 洗たく工 | 250.55 |
123 | ビル清掃員 | 246.96 |
124 | 調理士見習 | 236.90 |
125 | スーパー店チェッカー | 234.60 |
126 | 織布工 | 232.61 |
127 | 木型工 | 227.42 |
128 | ミシン縫製工 | 214.05 |
129 | 洋裁工 | 171.07 |
平均年収 | 411.94 |
上表から、一級建築士の年収は129職種中10位にランクインしていることが読み取れます。
【参考データ】
厚生労働省
賃金構造基本統計調査2019年
一級建築士の試験について
続いて、一級建築士試験について、その概要を解説します。
ここでは、受験資格や試験日程、試験内容や合格率などを説明します。
受験資格
はじめに、受験資格についてです。
令和2年3月1日より、建築士試験の受験資格が改められました。
それに伴い、一級建築士の受験資格も下図のように変更になりました。
出典:国土交通省
法改正前は、一級建築士を受験するためには、大学卒業後に実務経験が必要でした。
法改正後は、大学卒業直後から一級建築士試験を受験できるようになりました。
つまり、実務経験が「受験資格要件」から「免許登録要件」に改正されました。
注意点は、学校によって履修が必要な科目が異なることです。
さらに詳細を知りたい方は、下のリンクを参照ください。
試験日程
次に、試験の日程についてです。
参考に、令和2年の一級建築士試験の日程を下に示します。
出典:建築技術教育普及センター
試験日に関しては、毎年多少のずれはありますが、学科試験が7月、製図試験は10月に行われています。
毎年、日曜日に試験が実施されています。
試験内容
続いて、試験内容についてです。
一級建築士の試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」が行われます。
「学科の試験」に合格した方のみ、「設計製図の試験」へと進めます。
各試験の概要を下表に示します。
試験の種類 | 試験の区分 | 出題形式 | 出題科目 | 出題数 | 試験時間 |
---|---|---|---|---|---|
一級建築士試験 | 学科の試験 | 四肢択一式 | 学科I(計画) | 20問 | 計2時間 |
学科II(環境・設備) | 20問 | ||||
学科III(法規) | 30問 | 1時間45分 | |||
学科IV(構造) | 30問 | 計2時間45分 | |||
学科V(施工) | 25問 | ||||
設計製図の試験 | あらかじめ公表する 課題の建築物につい ての設計図書の作成 | 設計製図 | 1課題 | 6時間30分 |
「学科の試験」は、5科目で構成されています。
全科目を合計した試験時間は、6時間30分です。
出題数は、全125問です。
「設計製図の試験」は、試験実施年の7月を目安に、前もって課題が公表されます。
公表される内容は、建築物の用途や要求図書、建築物の計画に当たっての留意事項などです。
そして、試験当日により詳細な設計条件や敷地条件が出題され、それをもとに製図を行います。
「設計製図の試験」では、計画・設備・法規・構造・施工などの知識に加え、空間の構成力や設計意図の表現力、記述力など、より総合的な理解力がとわれます。
これらの試験に合格した後、実務経験を経て、一級建築士の免許登録が行えます。
合格率
次に、一級建築士試験の合格率についてです。
令和元年の合格率は、学科が22.80%、製図が35.20%、総合合格率が12.00%でした。
下表に、平成20年から令和元年までの合格率を示します。
年度 | 試験 | 合格率 | 総合合格率 | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 学科 | 22.80% | 12.00% | 25,132 | 5,729 |
製図 | 35.20% | 10,151 | 3,571 | ||
平成30年 | 学科 | 18.30% | 12.50% | 25,878 | 4,742 |
製図 | 41.40% | 9,251 | 3,827 | ||
平成29年 | 学科 | 18.40% | 10.80% | 26,923 | 4,946 |
製図 | 37.70% | 8,931 | 3,365 | ||
平成28年 | 学科 | 16.10% | 12.00% | 26,096 | 4,213 |
製図 | 42.40% | 8,653 | 3,673 | ||
平成27年 | 学科 | 18.60% | 12.40% | 25,804 | 4,806 |
製図 | 40.50% | 9,308 | 3,774 | ||
平成26年 | 学科 | 18.30% | 12.60% | 25,395 | 4,653 |
製図 | 40.40% | 9,460 | 3,825 | ||
平成25年 | 学科 | 19.00% | 12.70% | 26,801 | 5,103 |
製図 | 40.80% | 9,830 | 4,014 | ||
平成24年 | 学科 | 18.20% | 12.40% | 29,484 | 5,361 |
製図 | 41.70% | 10,242 | 4,276 | ||
平成23年 | 学科 | 15.70% | 11.70% | 32,843 | 5,171 |
製図 | 40.70% | 11,202 | 4,560 | ||
平成22年 | 学科 | 15.10% | 10.30% | 38,476 | 5,814 |
学科 | 41.80% | 10,705 | 4,476 | ||
平成21年 | 製図 | 19.60% | 11.00% | 42,569 | 8,323 |
学科 | 41.20% | 12,545 | 5,164 | ||
平成20年 | 製図 | 15.10% | 8.10% | 48,651 | 7,364 |
学科 | 41.70% | 9,935 | 4,144 |
ここ数年の総合合格率は、12%前後であることが読み取れます。
また、受験者数を比較すると、平成20年が48,651人に対し令和元年は25,132人です。
受験者数が約48%減少していることが分かります。
まとめ
ここまで、一級建築士の仕事と資格について、その概要を解説してきました。
この記事の振り返りとして、重要な部分をまとめたいと思います。
①建築士の仕事は、建築物の設計図を描き、その設計図と工事状況を照合し確認すること。
②一級建築士と二級建築士の違いは、免許証の発行元と建築物の業務範囲。
③一級建築士の免許証は、国土交通大臣から交付される。
④一級建築士は、全ての構造、規模、用途の建築物について、設計及び工事監理を行うことができる。
⑤一級建築士の平均年収は、666.00万円。
⑥一級建築士の平均年収は、129職種中10位にランクイン。
⑦一級建築士試験は、必要な科目を履修した上で大学を卒業した場合、すぐに受験可能。
⑧一級建築士試験の実務経験が、「受験資格要件」から「免許登録要件」に改正された。
⑨一級建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」が実施される。
⑩一級建築士試験の総合合格率は、令和元年は12.00%。
この記事が、就職に悩まれている方やこれから資格取得を目指す方にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。